Memperkuat Integritas dan Anti Korupsi di Kemenkeu
Kumparan | 7 Juni 2023Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru ...
Kumparan | 7 Juni 2023Dwi Purwanto (Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy and Governance Studies)Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2023 Pratama-Kreston Tax Research Institute - All Rights Reserved.