Pajak atas Perdagangan Aset Kripto, Bagaimana Implementasi Kebijakannya?
Perdagangan aset kripto dianggap sebagai komoditas yang dikenai pajak. Selain itu, penghasilan yang diperoleh dari transaksi perdagangan ini juga meningkatkan ...
Perdagangan aset kripto dianggap sebagai komoditas yang dikenai pajak. Selain itu, penghasilan yang diperoleh dari transaksi perdagangan ini juga meningkatkan ...
Bisnis.com | 19 Maret 2024 Gustofan Mahmud Ekonomic Analyst Pratama Kreston Tax Research Institute (TRI) dan Dosen STIE Swadaya Jakarta ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.