Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23
6 Desember 2021
6 Pokok Perubahan Aturan pada PMK Nomor 69 Tahun 2024
19 November 2024
Kontan.co.id | 23 Oktober 2024 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2025 dibandingkan ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2023 Pratama-Kreston Tax Research Institute - All Rights Reserved.