Q&A: PP 9/2021 dan PP 49/2021 dari Perspektif Pajak Internasional
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Alifia Qhoiriyah akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik " ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Alifia Qhoiriyah akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik " ...
Halo Sobat Pratama. Pada video Q&A kali ini, Roni Fajar Santoso akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Tiara Baginda Maharani akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik ...
Kontan | 29 Mei 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan memperkirakan penerimaan pajak pada akhir 2022 bisa mencapai Rp ...
Kontan | 30 Mei 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak sampai dengan ...
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 alias Tax Amnesty Jilid II berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga saat ini. Meski sudah ...
Kontan.co.id | 23 Mei 2022 Wajib pajak peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II makin bertambah. Meski ...
Kontan.co.id | 23 Mei 2022 Pemerintah akan melakukan pengintegrasian nomor induk kependudukan (NIK) di KTP sebagai nomor pokok wajib pajak ...
Kontan.co.id | 18 Mei 2022 Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April berpotensi mengerek ...
Kontan.co.id | 06 April 2022 Pemerintah menerbitkan aturan anyar tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri ...
Kontan.co.id | 31 Maret 2022 Pemerintah melanjutkan insentif perpajakan pada tahun ini. Kebijakan ini agar tetap menjaga kestabilan ekonomi di ...
Kontan.co.id | 31 Maret 2022 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono, memperkirakan, realisasi pengembalian pajak atau ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reseacrh Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, adanya PPS ini belum ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pertumbuhan penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) 21 maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.