SUN dan Sukuk Disebut Jadi Instrumen Menarik Investasi untuk Peserta Tax Amnesty
Kontan.co.id | 27 Maret 2022 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II bisa memilih penempatan ...
Kontan.co.id | 27 Maret 2022 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II bisa memilih penempatan ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pertumbuhan penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) 21 maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pemerintah sedang menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II untuk memberi kesempatan ...
Bisnis Indonesia | 15 Maret 2022 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap, ...
Kontan| 13 Maret 2022 Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan pembaharuan terkait daftar yurisdiksi partisipan dan yuridiksi tujuan ...
Tempo.co | 10 Maret 2022 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kesadaran masyarakat untuk melaporkan ...
Halo Sobat Pratama. Pada video kali ini, Bapak Prianto membahas isu perpajakan terkait dengan rencana dari Ditjen Pajak untuk membentuk ...
Kontan.co.id | 07 Maret 2022 Pemerintah telah menerbitkan surat utang khusus untuk menampung dana peserta tax amnesty II pada akhir ...
Kontan.co.id | 24 Februari 2022 Kesepakatan pajak Internasional yang terdiri dari dua pilar mengacu pada OECD/G20 Base Erosion and Profit ...
detik finance | 03 Maret 2022 Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai April 2022 dinilai sebagai jalan ...
Kontan.co.id | 03 Maret 2022 Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai April 2022 dinilai sebagai jalan terbaik ...
Bisnis Indonesia | 03 Maret 2022 Direktur Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tarif PPN 11 persen yang bakal ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.