PPN 12 Persen Berlaku 1 Januari 2025, DJP: Penyesuaian Ikut Pemerintah Baru
Kompas.com | 14 Oktober 2024 KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 ...
Kompas.com | 14 Oktober 2024 KOMPAS.com - Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) memastikan, tarif pajak pertambahan nilai (PPN) 12 ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.