Efektivitas Kebijakan KRE-T Jakarta dalam Transisi Lingkungan Berkeadilan
Dalam diskursus lingkungan global saat ini, kota metropolitan seperti Jakarta kini berada di titik balik antara melanjutkan model pembangunan eksploitatif ...
Dalam diskursus lingkungan global saat ini, kota metropolitan seperti Jakarta kini berada di titik balik antara melanjutkan model pembangunan eksploitatif ...
Bisnis Indonesia | 14 April 2023 Intan Pratiwi (Accounting Policy Analyst di Pratama Institute for Fiscal & Governance Studies) Sejak organisasi ...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.