Q&A: Kupas Tuntas RUU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Jilid 2 – PPh & PPN)
Dalam Q&A kali ini, Bapak Dr. Prianto Budi S., Ak., CA., MBA menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pratama pada acara webinar ...
Dalam Q&A kali ini, Bapak Dr. Prianto Budi S., Ak., CA., MBA menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Pratama pada acara webinar ...
Halo Sobat Pratama. Dalam InTax kali ini, Bapak Prianto menjelaskan mengenai kenapa pemerintah memberikan insentif PPN kendaraan otomotif bagi masyarakat. ...
Ringkasan Jawaban Aspek pajak atas pembubaran badan usaha yang utama adalah PPh dan PPN. PPh dikenakan atas pembayaran pesangon kepada ...
Kontan.co.id | 18 Mei 2022 Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April berpotensi mengerek ...
Ringkasan Jawaban Merujuk pada beberapa pasal yang diatur dalam PMK-80/2012, PPN tidak dikenakan atas jasa angkutan umum di darat dan ...
Ringkasan Jawaban Makanan dan minuman yang dijual restoran merupakan objek Pajak Restoran atau PB1. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pertumbuhan penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) 21 maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih ...
Bisnis Indonesia | 15 Maret 2022 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap, ...
detik finance | 03 Maret 2022 Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai April 2022 dinilai sebagai jalan ...
Kontan.co.id | 03 Maret 2022 Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai April 2022 dinilai sebagai jalan terbaik ...
Bisnis Indonesia | 03 Maret 2022 Direktur Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tarif PPN 11 persen yang bakal ...
Kompas | 03 Maret 2022 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan, dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.