Pengamat: Rencana Tax Amnesty Jilid 2 Mirip Sunset Policy
Kontan | 24 Mei 2021 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan, rencana tax amnesty jilid II akan ...
Kontan | 24 Mei 2021 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengungkapkan, rencana tax amnesty jilid II akan ...
Kontan | 23 Mei 2021 Pemerintah tengah mengatur strategi untuk sumber penerimaan pajak baru di tahun depan. Salah satunya dengan ...
Kontan | 7 April 2021 Pada bulan ini, banyak perusahaan tengah memfinalisasi laporan keuangan 2020 dan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ...
Kontan | 5 April 2021 Kasus suap pajak terjadi karena banyak faktor. Salah satunya adalah proses mencari keadilan pajak yang ...
Kontan | 5 April 2021 Akhir April 2021 menjadi bulan terakhir bagi sebagian besar Wajib Pajak badan untuk melaporkan Surat ...
Kontan | 1 April 2021 Kontan.co.id telah meriset daftar dua puluh emiten yang paling banyak membayar pajak penghasilan (PPh) selama ...
Kontan | 22 Maret 2021 Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Adi Wikanto Berdasarkan draf rencana kerja Ditjen Pajak Kemenkeu yang dihimpun Kontan.co.id, ...
Kontan | 23 Februari 2021 Pemerintah resmi menurunkan pajak penghasilan (PPh) atas bunga obligasi dari 20% menjadi 10%. Ketentuan tarif ...
Kontan | 28 Februari 2021 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menyampaikan akun Instagram @ditjenpajakri baru-baru ...
Kontan | 25 Agustus 2021 Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan pemerintah mulai awal Juli lalu, juga menekan kantong ...
Kontan | 30 Agustus 2021 Pemerintah saat ini tengah mengajukan penerapan alternative minimum tax (AMT) dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima ...
Kontan | 6 September 2021 Pemerintah telah menetapkan perlakuan perpajakan atas pengalihan partisipasi interes pada kegiatan usaha hulu minyak dan ...
Siaran Pers (Jakarta, 27 Februari 2021) Akun Instagram Ditjen Pajak baru baru ini menyatakan bahwa sepeda sebagai harta yang harus ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.