Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23
6 Desember 2021
Pengungkapan Program Reforestasi di Laporan Keberlanjutan Perusahaan
22 November 2024
Kontan.co.id | 21 November 2022 Kasubdit Peraturan PPN Perdagangan, Jasa dan Pajak Tidak Langsung Lainnya Direktorat Jenderal Pajak Bonarsisus Sipayung ...
Kontan.co.id | 17 November 2022 Sampai dengan akhir Oktober 2022, realisasi pengembalian pajak atau restitusi pajak tercatat Rp 190,14 triliun. ...
Kontan.co.id | 14 November 2022 Ekonomi membaik, penerimaan pajak tahun ini diperkirakan bakal tercapai bahkan bisa melampaui target. Direktur Eksekutif ...
Kontan.co.id | 15 November 2022 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institue (TRI) Prianto Budi Saptono memperkirakan penerimaan pajak di tahun ...
Kontan.co.id | 23 Oktober 2022 Kementerian Keuangan menyebutkan, potensi resesi global akan ikut mempengaruhi penerimaan pajak Indonesia. Hal ini lantaran, ...
Katadata.co.id | 25 Oktober 2022 Kementerian Keuangan tampaknya tidak akan buru-buru meluncurkan kebijakan baru cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) ...
Investor Daily | 25 Oktober 2022 Penerimaan pajak tahun ini berpotensi melampaui target dalam Perpres 98/2022 sebesar Rp 1.485,0 triliun. ...
Kontan | 26 Oktober 2022 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) trennya terus naik pasca kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Siti Khodijah akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik "Analisis ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Dhanika Purnasari akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik "Analisis ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Farah Nabilah Sahlulkuluq akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Nisaul'Haq akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik " Strategi ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Salsabila akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik " Strategi ...
Halo Sobat Pratama, Pada video Q&A kali ini, Salsabila akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta webinar dengan topik " Strategi ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2023 Pratama-Kreston Tax Research Institute - All Rights Reserved.