PPN 12%, Pemerintah Klaim Sudah Topang Daya Beli Masyarakat Lewat Insentif Ini
Bisnis.com | 26 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025, Direktorat Jenderal ...
Bisnis.com | 26 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025, Direktorat Jenderal ...
Liputan6.com | 22 November 2024 Liputan6.com, Jakarta Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen akan mulai diterapkan per 1 Januari ...
Investor.id | 22 November 2024 JAKARTA, investor.id - Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono menanggapi kebijakan pemerintah ...
Investor.id | 22 November 2024 JAKARTA, investor.id - Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan kebijakan pemerintah ...
Tirto.id | 14 Oktober 2024 tirto.id - Tim transisi pemerintahan baru Presiden RI Terpilih, Prabowo Subianto, tengah mengkaji penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan dari 22 ...
Kontan.co.id | 10 Oktober 2024 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk menunda kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar ...
Kontan.co.id | 10 Oktober 2024 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% bakal diimplementasikan pada Januari 2025. ...
Halo Sobat Pratama. Dalam video InTax kali ini, Bapak Prianto memberikan penjelasan beliau terkait adanya wacana pemerintah untuk menaikkan tarif ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.