Revisi Undang-Undang BUMN: Langkah Maju atau Tantangan Baru?
Harian Kontan | 7 Februari 2025 Dwi Purwanto - Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies...
Harian Kontan | 7 Februari 2025 Dwi Purwanto - Governance Analyst di Pratama Institute for Fiscal Policy & Governance Studies...
Detiknews.com | 3 Januari 2025 Jakarta - Kebijakan pajak adalah manifestasi dari keberpihakan pemerintah. Dalam konteks Indonesia, kenaikan tarif 12%...
Detiknews.com | 3 Januari 2025 Jakarta - Konsumsi gula berlebih, khususnya konsumsi produk-produk minuman berpemanis sugar-sweetened beverages (SSBs), telah menjadi...
Akhir-akhir ini Core Tax Administration System (CTAS) telah mulai ditetapkan yang diatur secara resmi mulai 01 Januari 2025. Sistem CTAS...
Intan Pratiwi - Accounting Policy Analyst di Pratama Institute for Fiscal & Governance Studies Jakarta - Pelaporan keberlanjutan kini menjadi...
Dalam era digital yang terus berkembang, pemerintah Indonesia memperkenalkan teknologi baru untuk mengatasi tantangan di sektor perpajakan. Salah satu inovasi...
Infografik oleh: Umar Hanif Al Faruqy Menyambut tahun baru 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131 Tahun 2024, dalam...
Dr. Prianto Budi Saptono - Dosen Departemen Ilmu Administrasi Fiskal FIA Universitas Indonesia Menjelang implementassi kebijakan opsen pajak pada 5...
Infografik oleh: Umar Hanif Al Faruqy Pelaporan keberlanjutan perusahaan-perusahaan tertentu telah diatur melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang...
Bisnis.com | 29 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah bersiap menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% pada Januari 2025,...
bisnis.com | 17 Desember 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Penerimaan negara menghadapi tantangan pada tahun depan dan harus mengandalkan pinjaman, sejalan...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.