Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23
6 Desember 2021
6 Pokok Perubahan Aturan pada PMK Nomor 69 Tahun 2024
19 November 2024
Kontan | Sabtu, 28 Mei 2022 Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 alias Tax Amnesty Jilid II berlangsung mulai 1 Januari ...
Program Pengungkapan Sukarela (PPS) 2022 alias Tax Amnesty Jilid II berlangsung mulai 1 Januari 2022 hingga saat ini. Meski sudah ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reseacrh Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai, adanya PPS ini belum ...
Kontan.co.id | 27 Maret 2022 Wajib Pajak (WP) yang mengikuti Program Pengungkapan Sukarela (PPS) alias Tax Amnesty Jilid II bisa memilih penempatan ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pemerintah sedang menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau Tax Amnesty Jilid II untuk memberi kesempatan ...
Kontan.co.id | 07 Maret 2022 Pemerintah telah menerbitkan surat utang khusus untuk menampung dana peserta tax amnesty II pada akhir ...
Kontan | 08 Februari 2022 Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Reasearch Institute (TRI) Prianto Budi Saptono memprediksi potensi yang akan dikumpulkan ...
Ringkasan Jawaban selama Wajib Pajak memiliki harta yang belum atau kurang diungkap, Wajib Pajak dapat mengikuti PPS baik Skema I ...
Ringkasan Jawaban Dalam UU HPP disebutkan bahwa terhadap WPOP yang mengikuti PPS Skema II tidak akan diterbitkan surat ketetapan pajak. ...
Kontan | 10 Oktober 2021 Pemerintah telah menyusun Program Pengungkapan Sukarela atau Voluntary Disclosure Program dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). ...
Kontan | 07 Oktober 2021 Pemerintah berencana menggelar lagi tax amnesty atau pengampunan pajak mulai awal tahun depan. Pemerintah menjanjikan ...
Kontan | 5 Oktober 2021 Pemerintah akan menggelar program pengungkapan sukarela wajib pajak mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2023 Pratama-Kreston Tax Research Institute - All Rights Reserved.