Batas Waktu Pengkreditan Bukti Potong PPh Pasal 23
6 Desember 2021
6 Pokok Perubahan Aturan pada PMK Nomor 69 Tahun 2024
19 November 2024
Kontan | 26 Oktober 2022 Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) trennya terus naik pasca kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi ...
Ringkasan Jawaban: Pajak Masukan dapat dikreditkan sepanjang terdapat Pajak Keluaran. Namun, Pasal 9 ayat (8) UU PPN memberikan perincian apa ...
Kontan.co.id | 18 Mei 2022 Kenaikan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 11% yang berlaku mulai 1 April berpotensi mengerek ...
Kontan.co.id | 06 April 2022 Pemerintah menerbitkan aturan anyar tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Aturan tersebut adalah Peraturan Menteri ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pertumbuhan penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) 21 maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ...
Ringkasan Jawaban Makanan dan minuman yang dijual restoran merupakan objek Pajak Restoran atau PB1. Untuk menghindari pengenaan pajak ganda atas ...
Kontan.co.id | 29 Maret 2022 Pertumbuhan penerimaan pajak dari jenis Pajak Penghasilan (PPh) 21 maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masih ...
Bisnis Indonesia | 15 Maret 2022 Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah sepakat untuk menaikkan tarif PPN secara bertahap, ...
detik finance | 03 Maret 2022 Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai April 2022 dinilai sebagai jalan ...
Kontan.co.id | 03 Maret 2022 Rencana pemerintah menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mulai April 2022 dinilai sebagai jalan terbaik ...
Bisnis Indonesia | 03 Maret 2022 Direktur Tax Research Institute Prianto Budi Saptono mengatakan, tarif PPN 11 persen yang bakal ...
Kompas | 03 Maret 2022 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan mengalami kenaikan, dari 10 persen menjadi 11 persen mulai 1 ...
Ringkasan Jawaban: Keterlambatan membuat faktur pajak akan menimbulkan diterbitkannya Surat Tagihan Pajak (STP) oleh DJP. PKP yang tidak membuat faktur ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2023 Pratama-Kreston Tax Research Institute - All Rights Reserved.