Bloomberg Technoz.com | 6 Desember 2024 Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan pengamat pajak menilai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang...
Bisnis.com | 26 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025, Direktorat Jenderal...
Prianto Budi Saptono Department of Fiscal Administration, Faculty of Administrative Science, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, Ismail Khozen Department of Tax...
Kontan.co.id | 22 November 2024 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus guna mendorong perekonomian masyarakat menjelang penerapan Pajak...
CnbcIndonesia.com | 22 November 2024 Jakarta, CNBC Indonesia - Keinginan pemerintah untuk menaikkan pendapatan negara dari sisi pajak menjadi salah satu...
CnbcIndonesia.com | 22 November 2024 Jakarta, CNBC Indonesia-Pengampunan pajak atau tax amnesty yang terus berulang, memunculkan rasa ketidakadilan. Terutama bagi...
Bisnis.com | 28 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD memberikan rekomendasi kepada pemerintah...
Katadata.co.id | 22 November 2024 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendorong pengampunan pajak atau tax amnesty jilid III masuk dalam daftar draft...
Bisnis.com | 24 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% mulai 2025 sejatinya...
Annual Report Award (ARA) merupakan elemen signifikan dalam menyempurnakan Laporan Tahunan, seraya tetap menghormati peran aspek-aspek lain yang turut berkontribusi...
Laporan keberlanjutan (sustainability report) telah menjadi instrumen penting dalam komunikasi korporasi, karena memberikan informasi tentang dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi...
Liputan6.com | 22 November 2024 Liputan6.com, Jakarta Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen akan mulai diterapkan per 1 Januari...
Investor.id | 22 November 2024 JAKARTA, investor.id - Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono menanggapi kebijakan pemerintah...
| Mata Uang | Nilai (Rp.) |
|---|---|
| Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
| Dolar Australia | 10.684,03 |
| Dolar Singapura | 11.897,65 |
| EURO | 17.398,40 |
| Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
| Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
| Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
| Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.