Bloomberg Technoz.com | 6 Desember 2024 Bloomberg Technoz, Jakarta - Kalangan pengamat pajak menilai perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang ...
Bisnis.com | 26 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Menghitung hari jelang kenaikan PPN menjadi 12% pada Januari 2025, Direktorat Jenderal ...
Kompas | 5 Desember 2024 Belakangan ini, amnesti pajak atau tax amnesty kembali menjadi perbincangan publik. Uniknya, amnesti pajak beriringan dengan wacana kenaikan ...
Kontan.co.id | 22 November 2024 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah tengah menyiapkan sejumlah kebijakan stimulus guna mendorong perekonomian masyarakat menjelang penerapan Pajak ...
Bisnis.com | 24 November 2024 Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah menerapkan pajak pertambahan nilai alias PPN menjadi 12% mulai 2025 sejatinya ...
Liputan6.com | 22 November 2024 Liputan6.com, Jakarta Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen akan mulai diterapkan per 1 Januari ...
Investor.id | 22 November 2024 JAKARTA, investor.id - Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono menanggapi kebijakan pemerintah ...
Investor.id | 22 November 2024 JAKARTA, investor.id - Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI), Prianto Budi Saptono mengatakan kebijakan pemerintah ...
Perpajakan adalah salah satu instrumen penting bagi negara untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.Namun, di balik kebijakan ini, terdapat pertanyaan ...
Belum lama ini Pajak Pertambahan Nilai (PPN) kembali menjadi perbincangan publik. Pasalnya, pemerintah tengah berencana untuk kembali menaikkan besaran tarif ...
Kontan.co.id | 13 November 2024 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kebijakan insentif pendorong ekonomi kini menjadi bagian penting dari strategi pengeluaran pemerintah dalam ...
Dr. Prianto Budi Saptono M.B.A - Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Akhir September lalu, Center of Economic ...
Kontan.co.id | 23 Oktober 2024 KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menargetkan peningkatan penerimaan pajak konsumsi pada tahun 2025 dibandingkan ...
Mata Uang | Nilai (Rp.) |
---|---|
Dollar Amerika Serikat | 16.042,00 |
Dolar Australia | 10.684,03 |
Dolar Singapura | 11.897,65 |
EURO | 17.398,40 |
Poundsterling Inggris | 20.278,83 |
Yen Jepang (per 100) | 10.302,10 |
Renminbi Tiongkok | 2.218,52 |
Won Korea | 11,81 |
© 2025 Pratama Institute - All Rights Reserved.